| Lugar de origem: | Shenzhen, China |
| Marca: | DUALRAYS |
| Certificação: | CE,RoHS,LM79,LM80,TUV/GS,SAA,RCM,CB and D-Mark Available |
| Número do modelo: | DR-HB240-CG1 |
| Quantidade de ordem mínima: | 2pcs |
|---|---|
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Netural Package/OEM e ODM empacota disponível |
| Tempo de entrega: | 5-15 dia útil |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, Paypal |
| Habilidade da fonte: | 50000PCS/Month |
| Fluxo luminoso: | 33,600±5% | Avaliação do IP: | IP65 |
|---|---|---|---|
| Garantia: | 5 anos | Tensão entrada: | AC100~277V 50Hz/60Hz |
| Avaliação de IK: | IK10 | Metarial: | Alumínio |
| Destacar: | dispositivo elétrico de luz conduzido do tela plano,a baía alta conduziu luzes da loja |
||
> Exibição de fábrica

| fonte de luz led | SMD3030 |
| CCT/K | 3000K/4000K/5000K/5700K/6500K |
| SCDM | <6 |
| CRI(Ra) | >80Ra(>70Ra para opção) |
| Classificação de IP | IP65 |
| Fábrica de Energia | >0,95 |
| Ângulo do feixe | 60°/90°/110°(para opção) |
| Driver de LED | Driver embutido de desenvolvimento Dualrays |
| Escurecimento (opcional) | 0/1~10V/Zigbee |
| Eficiência do Sistema/lpw | 140LPW |
| Classificação IK | IK10 |
| Vida útil | >50.000 horas |
| Operação Temp℃ | -40℃~60℃ |
| Sensor (opcional) | Sensor de luz do dia |
| Sistemas Watt | 240 W |

![]()
![]()
![]()
![]()
![]()



Pessoa de Contato: Mr. David Lau
Telefone: 86-18620309436
Fax: 86-755-61641072
800W conduziu o pó resistente de iluminação à terra do corrosivo exterior dos esportes revestido
luz de inundação do poder superior 150W com 150LPW CCT 3000K 5000k 6500K 5 anos de garantia