| Lugar de origem: | Shenzhen, China |
| Marca: | DUALRAYS |
| Certificação: | CE,ROHS,TUV/GS,LM79,LM80,SAA |
| Número do modelo: | DR-HB200-EGXP |
| Quantidade de ordem mínima: | 1pcs |
|---|---|
| Preço: | $55.66/pcs |
| Detalhes da embalagem: | Netural Package/OEM e ODM empacota disponível |
| Tempo de entrega: | 5-15 dias úteis |
| Motorista: | Meanwell | Microplaquetas do diodo emissor de luz: | Lumiled SMD3030 |
|---|---|---|---|
| Garantia: | 5 anos | Esperança de vida: | L80>50,000HOURS |
| Destacar: | iluminação alta da baía do UFO 150W,iluminação alta da baía do UFO SMD3030,luz alta da baía do diodo emissor de luz de SAA |
||
Bens super da baía alta para a aplicação industrial, eficiência alta do lúmen
![]()
a. O diodo emissor de luz de Luxeon SMD3030, lúmen das microplaquetas até 140lm/w, LM80 alistou;
b. Motorista do diodo emissor de luz: Meanwell, Sosen;
c. L80>65,000hours;
d. Lente ótica: 60°/90°/120°, dialux que ilumina o serviço de design para livre, arquivo do IES livre oferecer;
e. Poder avaliado: 100W/150W/200W/240W;
f. Função de Intellegent e de escurecimento opcional: 1-10V/DALI/Zigbee;
g. Sensor opcional: Sensor de movimento, sensor da luz do dia
| Modelo não. | DR-HB100-EGXP | DR-HB150-EGXP | DR-HB300-EGXP |
| Sistema Watts/W | 100W | 150W | 300W |
| Sistema Efficiency/LPW | 14.000±5% | 21.000±5% | 42.000±5% |
| Eficiência lm/w | 140LM/W | ||
| Voltage/V entrado avaliado | AC100~277V 50/60Hz | ||
| Fonte luminosa do diodo emissor de luz | SMD3030 | ||
| SDCM | <5> | ||
| CCT/K | 3000K/4000K/5000K/5700K/6500K | ||
| CRI/Ra | >80Ra (>70Ra para a opção) | ||
| Fator de poder | >0,95 | ||
| THD | <10> | ||
| Ângulo de feixe (opcional) | 60°/90°/110° | ||
| UGR | <25> | ||
| Proteção do impulso | 6~10KV SPD construído no motorista, SPD exterior 10KV () ou 20KV Meanwell opcional | ||
| Motorista do diodo emissor de luz | Meanwell HBG/ELG/HLG, Sosen | ||
| Avaliação do IP | IP65 | ||
| Escurecer (opcional) | 0/1-10V/DALI/Zigbee | ||
| Sensor (opcional) | Sensor de movimento Pluggable, sensor da luz do dia | ||
| Emergência (opcional) | Disponível | ||
| Classe da proteção | ClasseⅠ | ||
| Cor de terminação (opcional) | RAL9017 preto/RAL9016 branco | ||
| Material | Aluminum+PC | ||
| Tempo/horas | >50,000 horas (Ta=30℃@L70) | ||
| Operação Temp/℃ | -40°C a + 50°C (- 40°F a 122°F) | ||
| Armazenamento Temp/℃ | -40°C a + 65°C (- 40°F a 149°F) | ||
| Dimension/mm | Φ350*210mm | ||
| A instalação (opcional) | Laço que pendura, montagem do teto, montagem da parede, montagem da tubulação | ||
| Certificado | CE (EMC+LVD), RoHS, TUV/GS, D-Mark, SAA, RCM disponível; | ||
| Caráter/poder | 100W | 150W | 200W | 240W | |
| Ø350mm | Ø350mm | Ø420mm | Ø420mm | ||
| B | 210mm | 210mm | 220mm | 220mm |
DALI Device
DALI Intelligent Control Diagram
DALI Intelligent Control Operator Interface
Cila Zhang
Coordenador de vendas
E-mail: sales08@dualrays.com
Whatsapp/móvel Wechat: 0086-15070843668
Pessoa de Contato: Mr. David Lau
Telefone: 86-18620309436
Fax: 86-755-61641072
800W conduziu o pó resistente de iluminação à terra do corrosivo exterior dos esportes revestido
luz de inundação do poder superior 150W com 150LPW CCT 3000K 5000k 6500K 5 anos de garantia