| Lugar de origem: | Shenzhen, China |
| Marca: | DUALRAYS |
| Certificação: | CE,RoHS,LM79,LM80,TUV/GS,SAA,RCM,CB and D-Mark Available |
| Número do modelo: | DR-FL600-DG1 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1pcs |
|---|---|
| Preço: | Negotiated |
| Detalhes da embalagem: | Netural Package/OEM e ODM empacota disponível |
| Tempo de entrega: | 5-15 dia útil |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 50000PCS/Month |
| Poder: | 600W | Eficiência: | 150~160LPW |
|---|---|---|---|
| Material: | Liga de alumínio | CCT: | 3000/4000/5700/6500K±200K |
| CRI: | >83Ra | Ângulo de feixe: | 20°/30°/60°/90°/140*60° Opcional |
| Motorista do diodo emissor de luz: | Meanwell HLG | Microplaquetas do diodo emissor de luz: | Lumileds SMD5050 |
| Destacar: | Luz do esporte do diodo emissor de luz do estádio do esporte SMD5050,luz do esporte do diodo emissor de luz do estádio do esporte 600W,Motorista Led Football Floodlights de HLG |
||
DUALRAYS 600W SP5 Series Sport Stadium Luz esportiva LED LUMILEDS Chips Meanwell Driver
![]()
![]()
| Nº do modelo | DR-SPL300-DGXX | DR-SPL600-DGXX | DR-SPL900-DGXX | DR-SPL1200-DGXX | DR-SPL1500-DGXX | DR-SPL1800-DGXX |
| Watts/W do sistema | 300W | 600 W | 900W | 1200 W | 1500W |
1800 W
|
| Eficiência do Sistema/LPW | 130~140LPW /150~160LPW Opcional | |||||
| Saída de lúmen (máx.) /lm | 48.000±5% | 96.000±5% | 144.000±5% | 192.000±5% | 240.000±5% | 288.000±5% |
| Classificado Tensão de entrada/V | AC200~240V, 50/60Hz | |||||
| Fonte de luz LED | SMD3030 / SMD5050 Opcional | |||||
| SDCM | <5 | |||||
| CCT/K | 5000K para Padrão (3000K/4000K/5700K/6500K Opcional) | |||||
| CRI/Ra | >70Ra (>80Ra para Opção) | |||||
| Fator de potência | >0,95 | |||||
| THD | <10% | |||||
| Ângulo do feixe (opcional) | Ângulo de feixe simétrico de 25°/40°/50°/90° opcional | |||||
| UGR | <25 | |||||
| Proteção contra surtos | Driver embutido de 4 ~ 6KV SPD, SPD Exterior 20KV Meanwell Opcional | |||||
| Driver de LED | Meanwell ELG/HLG | |||||
| Classificação de IP | IP65 | |||||
| Escurecimento (opcional) | 1-10V, DALI, PWM, Zigbee | |||||
| Proteção de segurança | Circuito Aberto / Curto-Circuito / Sobretensão / Proteção contra Temperatura Excessiva | |||||
| Hora de início | 0,5s | |||||
| Aula de proteção | ClasseⅠ | |||||
| Cor de acabamento (opcional) | Preto RAL9017 (Padrão) / Branco RAL9016 Opcional | |||||
| Material | Alumínio + PC | |||||
| Tempo de vida/horas | 70,000 Horas (Ta=30℃@L70) | |||||
| Operação Temp/℃ | 40°C a + 50°C (-40°F a 122°F) | |||||
| Temperatura de armazenamento/℃ | - 40°C a + 65°C (-40°F a 149°F) | |||||
| Ciclos de comutação | 100.000 vezes | |||||
| Certificado | CE(EMC+LVD),RoHS,ENEC ,D-Mark,SAA,RCM Disponível | |||||
Pessoa de Contato: Mr. David Lau
Telefone: 86-18620309436
Fax: 86-755-61641072
800W conduziu o pó resistente de iluminação à terra do corrosivo exterior dos esportes revestido
luz de inundação do poder superior 150W com 150LPW CCT 3000K 5000k 6500K 5 anos de garantia