| Lugar de origem: | Shenzhen, China |
| Marca: | DUALRAYS/OEM |
| Certificação: | CE,RoHS,LM79,LM80,TUV/GS,SAA,RCM,CB and D-Mark Available |
| Número do modelo: | DR-TP020- FG2XP |
| Quantidade de ordem mínima: | 9PCS/1CTN |
|---|---|
| Preço: | Negotiated After Inquiry |
| Detalhes da embalagem: | Netural Package/OEM e ODM empacota disponível |
| Tempo de entrega: | 5-15 dias úteis |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 100000pcs/month |
| Material: | Liga de alumínio de PC+ | Tensão entrada: | AC200~240V 50/60Hz |
|---|---|---|---|
| Cor de terminação (opcional): | RAL9016 branco | Avaliação do IP: | IP69K |
| Eficiência de poder: | 》 92% | Fator de poder: | 》 0,98 |
| Tempo: | L70/B20 @ 54.000h; | Fonte luminosa do diodo emissor de luz: | SMD2835 |
| Destacar: | luz do tubo do diodo emissor de luz de 5ft Triproof,O triproof da liga de alumínio conduziu a luz do tubo,O armazém conduziu a tri prova 50w claro |
||
nível superior clássico da luz IP69K IK10 da prova do diodo emissor de luz 50W de 5ft tri para armazenar a iluminação
| Modelo não. | DR-TP020-FG2XP | DR-TPL030-FG4XP | DR-TPL040-FG5XP | DR-TPL050-FG5XP |
| Sistema Watts/W | 20W | 30W | 40W | 50W |
| Sistema Efficiency/LPW | 130LPW/160LPW Optioanl | |||
| Lúmen Output/lm | 2.600/3.200±5% | 3.900/4.800±5% | 5.200/6.400±5% | 6.500/8.000±5% |
| Voltage/V entrado avaliado | AC200~240V 50/60Hz (AC100~277V, 50/60Hz opcionais) | |||
| Fonte luminosa do diodo emissor de luz | SMD2835 | |||
| SDCM | <6> | |||
| CCT/K | 5000K para o padrão (3000K/4000K/5700K/6500K opcionais) | |||
| CRI/Ra | >80Ra (>70Ra para a opção) | |||
| Fator de poder | >0,91 | |||
| THD | <10> | |||
| Ângulo de feixe (opcional) | 120° | |||
| UGR | <22> | |||
| Motorista do diodo emissor de luz | BOKE fixou opcional ajustável do poder do interruptor de MERGULHO do poder | |||
| Avaliação do IP | IP65 | |||
| Nível de IK | IK08 | |||
| Escurecer (opcional) | 1-10V, DALI | |||
| Proteção | IP69K | |||
| Sensor (opcional) | Sensor da luz do dia/sensor de micro-ondas | |||
| Classe da proteção | ClasseⅠ | |||
| Cor de terminação (opcional) | RAL9016 Matt White | |||
| Material | PC+PC (PMMA/moderou o vidro opcional) | |||
| Tempo/horas | 54,000 horas (Ta=30℃@L70) | |||
| Operação Temp/℃ | -40°C a + 50°C (- 40°F a 122°F) | |||
| Armazenamento Temp/℃ | - 40°C a + 65°C (- 40°F a 149°F) | |||
| A instalação (opcional) | Montagem da suspensão/teto opcional | |||
| Certificado | CE (EMC+LVD), RoHS, ENEC, D-Mark, SAA, RCM disponível | |||
|
Caráter/comprimento
|
2ft
|
3ft
|
4ft
|
5ft
|
|
|
|
605mm
|
/
|
1205mm
|
1505mm
|
|
|
B
|
73mm
|
/
|
73mm
|
73mm
|
|
|
C
|
63mm
|
/
|
63mm
|
63mm
|
Pessoa de Contato: Mr. David Lau
Telefone: 86-18620309436
Fax: 86-755-61641072
800W conduziu o pó resistente de iluminação à terra do corrosivo exterior dos esportes revestido
luz de inundação do poder superior 150W com 150LPW CCT 3000K 5000k 6500K 5 anos de garantia