| Lugar de origem: | Shenzhen, China |
| Marca: | DUALRAYS |
| Certificação: | CE,RoHS,LM79,LM80 |
| Número do modelo: | DR-HB150-EGXP |
| Quantidade de ordem mínima: | 2PCS |
|---|---|
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Netural Package/OEM e ODM empacota disponível |
| Tempo de entrega: | 5-15 dia útil |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 100000PCS/Month |
| Poder avaliado: | 150W | Temperatura de cor: | WW: 3000K NANOWATT: 4000K DW: 5000K CW: 5700±200K |
|---|---|---|---|
| Índice de cor: | >83Ra | SDMC: | <6> |
| Garantia: | 5 anos | Fonte de alimentação: | Meanwell/Sosen |
| Destacar: | dispositivo elétrico claro conduzido do ecrã plano,luzes de inundação exteriores conduzidas sem fio |
||
Características altas da baía do diodo emissor de luz do UFO:
| UGR | <25> |
| CCT/K | 3000K/4000K/5000K/5700K/6500K |
| SCDM | <5> |
| CRI (Ra) | >80Ra (>70Ra para a opção) |
| Wattagem entrada | C.A. 100~277V 50/60Hz |
| Avaliação do IP | IP65 |
| Sistema Efficiency/LPW | 140LPW |
| Avaliação de IK | IK08 |
| Tempo do tempo | >50000hours |
| Operação Temp℃ | -40℃~60℃ |
| Sensor (opcional) | Sensor das luz do dia, sensor de movimento Pluggable |
| Wattagem dos sistemas | 150W |



> Estaleiros;
> Minas;
> Oficinas;
> Armazém;
> Estações do pedágio da estrada;
> Postos de gasolina;
> Supermercados;
> Centro de exposição;



|
Caráter/poder
|
100W
|
150W
|
200W
|
240W
|
![]() |
|
|
Ø350mm
|
Ø350mm
|
Ø420mm
|
Ø420mm
|
|
|
B
|
210mm
|
210mm
|
220mm
|
220mm
|








![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

Pessoa de Contato: Mr. David Lau
Telefone: 86-18620309436
Fax: 86-755-61641072
800W conduziu o pó resistente de iluminação à terra do corrosivo exterior dos esportes revestido
luz de inundação do poder superior 150W com 150LPW CCT 3000K 5000k 6500K 5 anos de garantia