| Lugar de origem: | Shenzhen, China |
| Marca: | DUALRAYS(OEM/ODM/OBM Available) |
| Certificação: | CE,RoHS,LM79,LM80,TUV/GS,SAA,RCM,CB and D-Mark Available |
| Número do modelo: | DR-HB100DNN-8XX -BCP-DHGBX01 |
| Documento: | DUALRAYS HB5 LED High Bay L...pe.pdf |
| Quantidade de ordem mínima: | 1PCS |
|---|---|
| Preço: | Competitive Price in Our European Warehouse |
| Detalhes da embalagem: | Netural Package/OEM e ODM empacota disponível |
| Tempo de entrega: | 5-15 dia útil |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 100.000 pcs/mês |
| Cor da caixa: | Preto Metálico (RAL9017), Outras cores opcionais | Tensão de entrada: | AC100-277V 50/60Hz |
|---|---|---|---|
| IRC: | >80Ra para padrão (>90Ra para CRI mais alto disponível) | Poder: | MERGULHO 150W(100W/120W/150W) |
| Classificação do IP: | IP66 | Temperatura de trabalho: | -30~ +60°C (-22°F ~ 140°F) / 5~85% UR, não condensado |
| Destacar: | o dispositivo elétrico de luz conduzido do tela plano,rádio conduziu luzes de inundação exteriores |
||
300W LED FloodLight 39000lm CE listado para iluminação de cruzamento de rua
![]()
> Holofote LED de 100W Plano 13500LM para Segurança e Decoração Externa
> Sensor de movimento Plug and Play embutido com estrutura compacta;
> L70/B20(25℃)65.000h;
![]()
![]()
| Nº do modelo | DR-FL050-CGX | DR-FL100-CGX | DR-FL150-CGX | DR-FL200-CGX | DR-FL300-CGX |
| Watts/W do sistema | 50 W | 100 W | 150 W | 200 W | 300W |
| Eficiência do Sistema/LPW | 6.800±5% | 13.500±5% | 20.000±5% | 27.000±5% | 33.200±5% |
| Eficiência/lm/w | 135LM/W | ||||
| Tensão de entrada nominal/V | AC100~277V 50/60Hz | ||||
| Fonte de luz LED | SMD3030 | ||||
| SDCM | <5 | ||||
| CCT/K | 3000K/4000K/5000K/5700K/6500K | ||||
| CRI/Ra | >80Ra (>70Ra para Opção) | ||||
| Fator de potência | >0,95 | ||||
| THD | <10% | ||||
| Ângulo do feixe (opcional) | 30° / 60° / 90° / 120° | ||||
| UGR | <25 | ||||
| Proteção contra surtos | Driver embutido de 6 ~ 10KV, SPD Exterior 10KV() ou 20KV Meanwell Opcional | ||||
| Driver de LED | Sosen, Meanwell ELG/HLG | ||||
| Classificação de IP | IP65 | ||||
| Escurecimento (opcional) | 0/1-10V/DALI/Zigbee | ||||
| Emergência (Opcional) | Disponível | ||||
| Aula de proteção | ClasseⅠ | ||||
| Material | Alumínio + PC | ||||
| Tempo de vida/horas | >62.000 horas (Ta=30℃@L70) | ||||
| Operação Temp/℃ | -40°C a + 50°C (-40°F a 122°F) | ||||
| Temperatura de armazenamento/℃ | -40°C a + 65°C (-40°F a 149°F) | ||||
| Instalação (opcional) | Montagem no teto, montagem na parede, montagem no solo | ||||
| Certificado | CE (EMC+LVD), RoHS, TUV/GS, D-Mark, SAA, RCM Disponível; | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Além disso, podemos fornecer aos nossos clientes um serviço de valor agregado com o software Dialux para projetos de design de iluminação gratuitamente.
![]()
Pessoa de Contato: David Lau
Telefone: +8618620309436
HB4H DIP Comutação de energia e CCT UFO LED High Bay Light 150W 150LPW
15W IP66/IP69K 140lm/W Luz de trabalho portátil LED para iluminação marítima e temporária