| Lugar de origem: | Shenzhen, China |
| Marca: | DUALRAYS |
| Certificação: | CE,RoHS,LM79,LM80,TUV/GS,SAA,RCM,CB and D-Mark Available |
| Número do modelo: | DR-TP040-EG4X |
| Quantidade de ordem mínima: | 4pcs |
|---|---|
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Netural Package/OEM e ODM empacota disponível |
| Tempo de entrega: | 5-15 dia útil |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 50000PCS/Month |
| Wattagem avaliado: | 40W | Comprimento: | 4ft |
|---|---|---|---|
| a instalação: | Teto/suspensão | CCT: | 6500K |
| Garantia: | 5 anos | ALOJAMENTO: | Al de fundição |
| Destacar: | o dispositivo elétrico de luz da prova da poeira,prova do vapor conduziu claro |
||
| Nº do modelo | DR-TP020-EG2XPX | DR-TP040-EG4XPX | DR-TP050-EG4XPX | DR-TP060-EG5XPX | DR-TP080-EG5XPX |
| Watts/W do sistema | 20W | 40W | 50 W | 60 W |
80W
|
| Eficiência do Sistema/LPW | 130LPW / 160LPW opcional | ||||
| Saída de lúmen/lm | 2.600/3.200±5% | 5.200/6.400±5% | 6.500/8.000±5% | 7.800/9.600±5% | 10.400/12.800±5% |
| Classificado Tensão de entrada/V | AC200~240V, 50/60Hz /(AC100~277V, 50/60Hz Opcional) | ||||
| Fonte de luz LED | SMD2835 | ||||
| SDCM | <6 | ||||
| CCT/K | 5000K para Padrão (3000K/4000K/5700K/6500K Opcional) | ||||
| CRI/Ra | >80Ra (>70Ra para Opção) | ||||
| Fator de potência | >0,91 | ||||
| THD | <10% | ||||
| Ângulo do feixe (opcional) | 120° | ||||
| UGR | <22 | ||||
| Driver de LED | BOKE Fixo Power/DIP Switch Potência Ajustável Opcional | ||||
| Classificação de IP | IP65 | ||||
| Nível IK | IK08 | ||||
| Escurecimento (opcional) | 1-10V, DALI, Zigbee | ||||
| Sensor (opcional) | Sensor de luz do dia/Sensor de microondas | ||||
| Emergência (Opcional) | 5W@3 Horas ou Personalizado | ||||
| Aula de proteção | ClasseⅠ | ||||
| Cor de acabamento (opcional) | Branco RAL9016 Opcional | ||||
| Material | AL+PC | ||||
| Tempo de vida/horas | 62.000 horas (Ta=30℃@L70) | ||||
| Operação Temp/℃ | 40°C a + 50°C (-40°F a 122°F) | ||||
| Temperatura de armazenamento/℃ | - 40°C a + 65°C (-40°F a 149°F) | ||||
| Instalação (opcional) | Suspensão / Montagem no Teto Opcional | ||||
| Certificado | CE(EMC+LVD),RoHS,ENEC ,D-Mark,SAA,RCM Disponível | ||||
![]()
|
Caractere/Comprimento
|
2 pés
|
3 pés
|
4 pés
|
5 pés
|
|
|
UMA
|
600 mm
|
900 mm
|
1200mm
|
1500mm
|
|
|
B
|
90 mm
|
90 mm
|
90 mm
|
90 mm
|
|
|
C
|
74 mm
|
74 mm
|
74 mm
|
74 mm
|
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Informações de embalagem
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Além disso, podemos fornecer aos nossos clientes um serviço de valor agregado com o software Dialux para projetos de design de iluminação gratuitamente.
![]()
Pessoa de Contato: Mr. David Lau
Telefone: 86-18620309436
Fax: 86-755-61641072
800W conduziu o pó resistente de iluminação à terra do corrosivo exterior dos esportes revestido
luz de inundação do poder superior 150W com 150LPW CCT 3000K 5000k 6500K 5 anos de garantia