Lugar de origem: | Shenzhen, China |
Marca: | DUALRAYS |
Certificação: | CE,RoHS,TUV/GS,LM79,LM80 |
Número do modelo: | DR-TPL050-BG5X |
Quantidade de ordem mínima: | 8PCS |
---|---|
Preço: | Negotiable |
Detalhes da embalagem: | Netural Package/OEM e ODM empacota disponível, 8PCS/CNT |
Tempo de entrega: | 5-15 dias úteis |
Habilidade da fonte: | 100,000PCS/Month |
Tipo do diodo emissor de luz: | SMD 2835 | CCT/K: | 3000K-6500K |
---|---|---|---|
RA: | >82Ra | Garantia: | 5 anos |
Temperatura da operação: | -15 ~ +50℃ | Eficiência: | 160LPW |
Realçar: | o dispositivo elétrico de luz da prova da poeira,prova do vapor conduziu claro |
Recurso de luz de prova tripla LED:
* Luminária revestida em pó de poliéster ecologicamente correto formulado em acabamento prateado, preto e branco;
* Nenhum metal pesado tóxico, VOC ou mercúrio foi usado no projeto;
* 120LPW Proline Version,150LPW Primeline Version para opção,CRI>80Ra, mais suficiente;
* Suporte europeu ajustável de 270° para direção de iluminação real;
* Controles e escurecimento: controle sem fio Zigbee / 1-10V escurecimento / sensor de luz do dia, sensor de microondas, CCTajustável, emergência.
* Plugue: plugue europeu/austríaco com cabo opcional de 3 pinos ou 5 pinos (escurecimento) de 0,75 mm2/1,5 mm2/2,5 mm2.
Item | Símbolo | 2 pés/20 W | 4 pés/40 W | 5 pés/50 W |
Modelo nº | / | DR-TPL020-BG21 | DR-TPL040-BG41 | DR-TPL050-BG51 |
Potência nominal | C | 20 | 40 | 50 |
LEDs Tipo/Quantidade |
SMD 2835 |
144 peças | 273 peças | 312 peças |
Fluxo luminoso |
Claro geada |
3.200±5% 3.000±5% |
6.400±5% 6.000±5% |
8.000±5% 7.500±5% |
Eficiência |
Claro geada |
Tipo 160 Tipo 150 |
Tipo 160 Tipo 150 |
Tipo 160 Tipo 150 |
Manutenção do lúmen @ 6000 horas | Horas | >80% | ||
Ciclo de comutação antes da falha | Horários | 100.000 | ||
Vida útil | Horas | 50.000 | ||
garantia | Anos | 3 anos | ||
Temperatura de operação | ℃ | -15 ~ +50 ℃ | ||
Temperatura de armazenamento | ℃ | -25 ~ +55 ℃ |
Nº do modelo | DR-TP020-EG2XPX | DR-TP040-EG4XPX | DR-TP050-EG4XPX | DR-TP060-EG5XPX | DR-TP080-EG5XPX |
Watts/W do sistema | 20W | 40W | 50 W | 60 W |
80W
|
Eficiência do Sistema/LPW | 130LPW / 160LPW opcional | ||||
Saída de lúmen/lm | 2.600/3.200±5% | 5.200/6.400±5% | 6.500/8.000±5% | 7.800/9.600±5% | 10.400/12.800±5% |
Classificado Tensão de entrada/V | AC200~240V, 50/60Hz /(AC100~277V, 50/60Hz Opcional) | ||||
Fonte de luz LED | SMD2835 | ||||
SDCM | <6 | ||||
CCT/K | 5000K para Padrão (3000K/4000K/5700K/6500K Opcional) | ||||
CRI/Ra | >80Ra (>70Ra para Opção) | ||||
Fator de potência | >0,91 | ||||
THD | <10% | ||||
Ângulo do feixe (opcional) | 120° | ||||
UGR | <22 | ||||
Driver de LED | BOKE Fixo Power/DIP Switch Potência Ajustável Opcional | ||||
Classificação de IP | IP65 | ||||
Nível IK | IK08 | ||||
Escurecimento (opcional) | 1-10V, DALI, Zigbee | ||||
Sensor (opcional) | Sensor de luz do dia/Sensor de microondas | ||||
Emergência (Opcional) | 5W@3 Horas ou Personalizado | ||||
Aula de proteção | ClasseⅠ | ||||
Cor de acabamento (opcional) | Branco RAL9016 Opcional | ||||
Material | AL+PC | ||||
Tempo de vida/horas | 62.000 horas (Ta=30℃@L70) | ||||
Operação Temp/℃ | 40°C a + 50°C (-40°F a 122°F) | ||||
Temperatura de armazenamento/℃ | - 40°C a + 65°C (-40°F a 149°F) | ||||
Instalação (opcional) | Suspensão / Montagem no Teto Opcional | ||||
Certificado | CE(EMC+LVD),RoHS,ENEC ,D-Mark,SAA,RCM Disponível |
(EU)Função de Emergência
Q1.Como explicamos “CRI”?
RE: Uma medida do grau de mudança de cor que os objetos sofrem quando iluminados pela fonte de luz em comparação com esses mesmos objetos quando iluminados por uma fonte de referência de temperatura de cor comparável.A fonte de referência tem um CRI de 100.
Q2.Você conhece “dali”?
RE: Interface de iluminação endereçável digital (DALI) é uma marca registrada para sistemas baseados em rede que controlam a iluminação na automação predial.
Q3.Por que usamos a alta potênciaCONDUZIU?
RE: Um LED de alta potência, às vezes chamado de LED de energia, é aquele que é acionado em uma corrente de 350mA ou superior.
Q4.What é chips de LED?
RE: O dispositivo semicondutor produtor de luz que pode ou não ser incorporado a um LED.
Q5.O que é iluminação inteligente?
RE: Controle automatizado de iluminação usando sensores e/ou interruptores de programação.
Q6.Como está sua capacidade de produção?
RE: Nosso valor de saída é de 10 milhões de dólares
Obrigado por usar as luminárias LED Dualrays, consideramos a qualidade em primeiro lugar como a nossa filosofia de marketing desde o design e embalagem de todos os nossos
produtos, aqui declaramos que todos os nossos produtos são testados por profissionais e obedecem a rigorosos padrões de qualidade, temos pós-venda profissional
equipe de serviço para seguir nossos clientes, prometemos que quando você encontrar algum problema de qualidade causado pela própria qualidade dos produtos dentro de sua
período de garantia, você pode entrar em contato conosco livremente.Quando confirmado pelo departamento de controle de qualidade, nós o ajudaremos imediatamente a trocar ou
manter produtos para free.Shenzhen Dualrays Optoelectronics Co., LIMITED.irá atendê-lo com coração e alma!
Pessoa de Contato: Cila Zhang
Telefone: +8615070843668
800W conduziu o pó resistente de iluminação à terra do corrosivo exterior dos esportes revestido
luz de inundação do poder superior 150W com 150LPW CCT 3000K 5000k 6500K 5 anos de garantia