| Lugar de origem: | Shenzhen, China | 
| Marca: | DUALRAYS | 
| Certificação: | CE,RoHS,LM79,LM80,TUV/GS,SAA,RCM,CB and D-Mark Available | 
| Número do modelo: | DR-FL100-CGXP | 
| Quantidade de ordem mínima: | 10PCS | 
|---|---|
| Preço: | Please inquiry for latest price | 
| Detalhes da embalagem: | Netural Package/OEM e ODM empacota disponível | 
| Tempo de entrega: | 5-15 dia útil | 
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union | 
| Habilidade da fonte: | 50000PCS/Month | 
| Tensão entrada: | AC100~277V 50/60Hz | Motorista: | Meanwell/Sosen | 
|---|---|---|---|
| PF: | 0,95 | CCT: | WW: 3000±200K NANOWATT: 4000±200K DW: 5000±200K CW: 5700±200K | 
| Diodo emissor de luz: | SMD3030 | Ângulo de feixe: | 10°/25°/45°/60°/90°/30*70°/80*140°/60*130° | 
| Proteção: | IP66; IK08 | As instalações: | Terra/parede/teto/tubulação | 
| Temperatura da operação: | -40℃--50℃ | Garantia: | 5 anos | 
| Destacar: | Projetor impermeável do diodo emissor de luz 120LPW,Projetor impermeável do diodo emissor de luz SMD3030,100W conduziu fora da luz de inundação | 
			    	||
Projetor impermeável do diodo emissor de luz de IP66 SMD3030 100W 120LPW
![]()
![]()
| 
			 Modelo não. 
			 | 
			DR-FL050-CGXX | DR-FL100-CGXX | DR-FL150-CGXX | DR-FL200-CGXX | DR-FL300-CGXX | 
| 
			 Sistema Watts/W 
			 | 
			50W | 100W | 150W | 200W | 
			 300W 
			 | 
		
| 
			 Sistema Efficiency/LPW 
			 | 
			120~125LPW | ||||
| 
			 Lúmen Output/lm 
			 | 
			6.500±5% | 12.500±5% | 18.750±5% | 25.000±5% | 37,500±5% | 
| 
			 Voltage/V entrado avaliado 
			 | 
			AC200~240V, 50/60Hz/(AC100~277V, 50/60Hz opcionais) | ||||
| 
			 Fonte luminosa do diodo emissor de luz 
			 | 
			SMD3030 | ||||
| 
			 SDCM 
			 | 
			<5> | ||||
| 
			 CCT/K 
			 | 
			5000K para o padrão (3000K/4000K/5700K/6500K opcionais) | ||||
| 
			 CRI/Ra 
			 | 
			>70Ra (>80Ra para a opção) | ||||
| 
			 Fator de poder 
			 | 
			>0,95 | ||||
| 
			 THD 
			 | 
			<10> | ||||
| 
			 Ângulo de feixe (opcional) 
			 | 
			30°/60°/90°/120° simétrico, assimétrico/tipo II/tipo III/tipo ângulo de feixe de IV opcional | ||||
| 
			 UGR 
			 | 
			<25> | ||||
| 
			 Proteção do impulso 
			 | 
			6~10KV SPD construído no motorista, SPD exterior 20KV Meanwell opcional | ||||
| 
			 Motorista do diodo emissor de luz 
			 | 
			Sosen, Meanwell ELG/HLG opcional | ||||
| 
			 Avaliação do IP 
			 | 
			IP65 | ||||
| 
			 Escurecer (opcional) 
			 | 
			1-10V, DALI, PWM, Zigbee para a opção | ||||
| Proteção da segurança | O circuito aberto/procura um caminho mais curto/sobretensão/sobre a proteção da temperatura | ||||
| Sensor (opcional) | Sensor de movimento | ||||
| 
			 Classe da proteção 
			 | 
			ClasseⅠ | ||||
| 
			 Cor de terminação (opcional) 
			 | 
			RAL9017 preto (padrão)/RAL9016 branco opcional | ||||
| 
			 Material 
			 | 
			Vidro temperado de Aluminum+ | ||||
| 
			 Tempo/horas 
			 | 
			62,000 horas (Ta=30℃@L70) | ||||
| 
			 Operação Temp/℃ 
			 | 
			40°C a + 50°C (- 40°F a 122°F) | ||||
| 
			 Armazenamento Temp/℃ 
			 | 
			- 40°C a + 65°C (- 40°F a 149°F) | ||||
| Ciclos de comutação | 100.000 vezes | ||||
| 
			 Certificado 
			 | 
			CE (EMC+LVD), RoHS, ENEC, D-Mark, SAA, RCM disponível | ||||
| 
			 Caráter/poder 
			 | 
			
			 100W 
			 | 
			
			 150W 
			 | 
			
			 200W 
			 | 
			
			 240W 
			 | 
			
			 300W 
			 | 
			
			 | 
		
| 
			 A / milímetro 
			 | 
			
			 389 
			 | 
			
			 389 
			 | 
			
			 437 
			 | 
			
			 493 
			 | 
			
			 582 
			 | 
		|
| 
			 B / milímetro 
			 | 
			
			 297 
			 | 
			
			 297 
			 | 
			
			 346 
			 | 
			
			 379 
			 | 
			
			 444 
			 | 
		|
| 
			 C / milímetro 
			 | 
			
			 57 
			 | 
			
			 57 
			 | 
			
			 57 
			 | 
			
			 57 
			 | 
			
			 60 
			 | 
		
| 
			 Modelo não. 
			 | 
			
			 Weight/Kg líquido 
			 | 
			
			 Caixa exterior Size/mm 
			 | 
			
			 Weight/Kg bruto 
			 | 
			
			 QTY” /CTN 
			 | 
		
| 
			 DR-FL050-CGXX 
			 | 
			
			 3,6 
			 | 
			
			 355*350*165 
			 | 
			
			 4,5 
			 | 
			
			 1PCS/CTN 
			 | 
		
| 
			 DR-FL100-CGXX 
			 | 
			
			 3,8 
			 | 
			
			 355*350*165 
			 | 
			
			 4,7 
			 | 
			
			 1PCS/CTN 
			 | 
		
| 
			 DR-FL150-CGXX 
			 | 
			
			 4,5 
			 | 
			
			 415*410*175 
			 | 
			
			 5,8 
			 | 
			
			 1PCS/CTN 
			 | 
		
| 
			 DR-FL200-CGXX 
			 | 
			
			 5,7 
			 | 
			
			 475*470*195 
			 | 
			
			 7,3 
			 | 
			
			 1PCS/CTN 
			 | 
		
| 
			 DR-FL300-CGXX 
			 | 
			
			 9,3 
			 | 
			
			 475*470*195 
			 | 
			
			 11,5 
			 | 
			
			 1PCS/CTN 
			 | 
		

Pessoa de Contato: Mr. David Lau
Telefone: 86-18620309436
Fax: 86-755-61641072
800W conduziu o pó resistente de iluminação à terra do corrosivo exterior dos esportes revestido
luz de inundação do poder superior 150W com 150LPW CCT 3000K 5000k 6500K 5 anos de garantia